<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Holm &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.soerenholm.com/kategori/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soerenholm.com</link>
	<description>Alt der falder mig ind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3 simple steps to optimize your site</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[UEX]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Do you have a website with multiple pages e.g. a blog with lots of post, category and tag pages? Or a webshop with numerous category and product pages? Do you know which of these pages actually get traffic i.e. are viewed by your users/customers? The simple objective of this post is to make you get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Web Analytics review</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[open web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[(In progress &#8211; will be updated as I get more experience) Open Web Analytics is a piece of free, open source website analytics software that lets you see what users are doing on your website. This review highlights the my personal pros and cons about this software.  I would like to start this review/test by stating one good and one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10 særeste søgeord 2010</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[useriøse oplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[søgeord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Traditionen tro (nu bliver det i hvert fald en tradition) kårer jeg hermed: &#8220;De 10 mærkeligste søgeord 2010&#8243; Søgeordene er opsamlet på denne blog og det er ord, som folk har søgt på f.eks. i Google og derigennem fundet min blog. Så jeg håber at jeg kan sprede lidt god gammeldags morskab her den sidste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My 10 favorite web widgets (part 1)</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fede websites]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[I love web widgets. I like them because they enable me to add new features to my websites without any kind of coding. Just copy/paste and publish! But I also think that these small javascripts and flash-objects posses an unleashed potential &#8211; at least here in Denmark. Web widgets are truly underestimated on Danish websites. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min nye reputation strategi</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Holm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jeg godt og vel konsolideret mig på toppen af side 1 i Google, når man søger på Søren Holm. Faktisk ligger jeg ret solidtpå både plads 1 og 2. Så nu er næste trin i raketten at udvide disse rankeringer, så jeg får flere placeringer på side 1. Det ultimative er selvfølgelig at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The most common SEO misconceptions</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/the-most-common-seo-misconceptions-187.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/the-most-common-seo-misconceptions-187.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Blå Avis]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[misforståelser]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[I was asked to repost one of my previous post in English, so excuse me if you&#8217;ve already read this one. If you have worked with SEO (search engine optimisation) you might have run into one or more of the misconceptions/misunderstandings that exist around SEO. Several of them can be quite critical to that person, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/the-most-common-seo-misconceptions-187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En uheldig SEO-historie</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/uheldig-seo-historie-184.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/uheldig-seo-historie-184.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[søgeord]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Jeg må nu tage hatten af for Googles håndtering af en lidt uheldig situation, jeg var havnet i. Jeg har et (unavngivet, sorry&#8230;) domænenavn, som ranker ret godt på nogle generiske keywords i et konkurrencefyldt marked. Det har naturligvis taget et godt stykke tid at opnå disse ranking, som jeg har efterhånden har haft i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/uheldig-seo-historie-184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mest almindelige SEO-misforståelser</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/almindelige-seo-misforstaaelser-179.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/almindelige-seo-misforstaaelser-179.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[misforståelser]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har arbejdet med SEO (søgemaskineoptimering) kan det være, at du er løbet ind i en eller flere af de konceptuelle misforståelser, der eksisterer omkring SEO. Flere af dem kan være ret kritiske for den person, organisation eller virksomhed, der ønsker at blive mere synlig i søgemaskinerne og på nettet generelt. Jeg har fundet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/almindelige-seo-misforstaaelser-179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 særeste søgeord på bloggen i 2009</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-blog-2009-176.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-blog-2009-176.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[useriøse oplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[søgeord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Det sker heldigvis oftere og oftere, at folk finder min blog via en af søgemaskinerne &#8211; i langt de fleste tilfælde er det ikke overraskende Google, der sender trafik ind på mit site. Jeg har siddet og kigget lidt i mine statistikker fra bloggen (Google Analytics) for at se på, hvad folk egentligt har søgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-blog-2009-176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så skete det &#8211; jeg ligger nr. 1 på Søren Holm</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/saa-skete-det-nr-1-soeren-holm-166.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/saa-skete-det-nr-1-soeren-holm-166.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Holm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det endelig &#8211; nu er jeg nummer 1 (og 2) på Søren Holm på Google. Ja, jeg ved sgu ikke helt hvad der er blevet af ham professoren på et engelsk universitet, der har ligget over mig i længere tid. Men jeg gætter på, at Googles algoritme endelig har forstået at engelske professorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/saa-skete-det-nr-1-soeren-holm-166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              9411d
Template:           index
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.soerenholm.com @ 2012-02-02 01:40:50 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      16
Cached queries:     1
Total query time:   0.0447
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0042 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    5 |    0.002 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
    6 |   0.0017 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
    7 |   0.0008 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT wp_term_taxonomy.term_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND wp_terms.slug IN ('seo')
    8 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           634 | SELECT term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND term_id IN (13)
    9 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          3547 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'seo' LIMIT 1
   10 |   0.0245 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14) ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   11 |   0.0003 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   12 |   0.0061 |            enabled             | not cached |         28079 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (293, 286, 281, 245, 215, 187, 184, 179, 176, 166) ORDER BY t.name ASC
   13 |   0.0011 |            enabled             | not cached |          4458 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (293,286,281,245,215,187,184,179,176,166)
   14 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |          3547 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'seo' LIMIT 1
   15 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3585 | SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'
   16 |   0.0004 |            enabled             | not cached |          4375 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1)
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.soerenholm.com_1_page_8c51fc76c7a37cb4001676d0a634b9cf
Caching:            enabled
Status:             cached
Creation Time:      0.006s
Header info:
Last-Modified:      Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Mon, 13 Feb 2012 22:27:30 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               13a6f5a1b72f8d27eec30e1fbe944c8f
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://www.soerenholm.com/xmlrpc.php
P3P:                CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
