<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Holm &#187; Affiliate marketing</title>
	<atom:link href="http://www.soerenholm.com/kategori/affiliate-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soerenholm.com</link>
	<description>Alt der falder mig ind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tradedoubler AdMatch vs. Google Adsense</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/tradedoubler-admatch-google-adsense-38.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/tradedoubler-admatch-google-adsense-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg tidligere skrev i et indlæg har jeg haft ufattelig lidt succes med mine amazon-bannere her på sitet. Nu har jeg forsøgt klistre en masse tekst-baserede reklamer her på sitet i håbet om at de kan performe bare lidt bedre end amazons bannere &#8230; det kan faktisk kun blive bedre. Du kan blandt andet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/tradedoubler-admatch-google-adsense-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan tjener du ikke mange penge på nettet</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/tjen-ikke-mange-penge-nettet-30.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/tjen-ikke-mange-penge-nettet-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jeg i længere tid haft et amazon affiliate-banner i min sidebar på denne blog og resultatet har været &#8230;. ja, jammerligt. Jeg syntes ellers oprindeligt, at banneret var ret sejt og sexet og jeg tænkte, at det var nogle meget appelerende varer, der kører på det. Men er der da slet ikke noget, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/tjen-ikke-mange-penge-nettet-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              9411d
Template:           index
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.soerenholm.com @ 2012-02-06 15:19:25 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      16
Cached queries:     6
Total query time:   0.0130
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0019 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0009 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    5 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
    6 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
    7 |   0.0005 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT wp_term_taxonomy.term_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND wp_terms.slug IN ('affiliate-marketing')
    8 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           634 | SELECT term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND term_id IN (17)
    9 |   0.0007 |            enabled             | not cached |          3502 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'affiliate-marketing' LIMIT 1
   10 |   0.0019 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19) ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   11 |   0.0002 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   12 |   0.0018 |            enabled             | not cached |          5980 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (38, 30) ORDER BY t.name ASC
   13 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          1570 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (38,30)
   14 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |          3502 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'affiliate-marketing' LIMIT 1
   15 |   0.0009 |            enabled             |   cached   |          3585 | SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'
   16 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |          4375 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1)
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.soerenholm.com_1_page_39064631a32f811e2ced11cd7b9df53a_gzip
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.728s
Header info:
Set-Cookie:         owa_v=vid%3D%3E575808245%7C%7C%7Cfsts%3D%3E1328566764%7C%7C%7Cnps%3D%3E1; expires=Tue, 02-Feb-2027 22:19:24 GMT; path=/; domain=..soerenholm.com
Last-Modified:      Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Sat, 18 Feb 2012 12:06:05 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               c3345a9f2fd249fdac55c21052b755b7
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://www.soerenholm.com/xmlrpc.php
P3P:                CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
