<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Holm</title>
	<atom:link href="http://www.soerenholm.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soerenholm.com</link>
	<description>Alt der falder mig ind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De særeste søgeord 2011</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/saereste-soegeord-2011-309.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/saereste-soegeord-2011-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[useriøse oplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Holm]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Med en bitter i glasset og intet andet at give mig til, er det tid til at håndhæve den traditionsrige kåring af de særeste søgeord på min blog i 2011. Måske er jeg den eneste, der anser denne begivenhed som traditionsrig, men højtidligt er det i hvert fald, når jeg hermed kårer: “De 10 mærkeligste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/saereste-soegeord-2011-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 simple steps to optimize your site</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[UEX]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Do you have a website with multiple pages e.g. a blog with lots of post, category and tag pages? Or a webshop with numerous category and product pages? Do you know which of these pages actually get traffic i.e. are viewed by your users/customers? The simple objective of this post is to make you get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/3-simple-steps-optimize-site-293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Web Analytics review</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[open web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[(In progress &#8211; will be updated as I get more experience) Open Web Analytics is a piece of free, open source website analytics software that lets you see what users are doing on your website. This review highlights the my personal pros and cons about this software.  I would like to start this review/test by stating one good and one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/open-web-analytics-review-286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10 særeste søgeord 2010</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[useriøse oplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[søgeord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Traditionen tro (nu bliver det i hvert fald en tradition) kårer jeg hermed: &#8220;De 10 mærkeligste søgeord 2010&#8243; Søgeordene er opsamlet på denne blog og det er ord, som folk har søgt på f.eks. i Google og derigennem fundet min blog. Så jeg håber at jeg kan sprede lidt god gammeldags morskab her den sidste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/10-saereste-soegeord-2010-281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My 10 favorite web widgets (part 1)</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fede websites]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[I love web widgets. I like them because they enable me to add new features to my websites without any kind of coding. Just copy/paste and publish! But I also think that these small javascripts and flash-objects posses an unleashed potential &#8211; at least here in Denmark. Web widgets are truly underestimated on Danish websites. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/my-10-favourite-web-widgets-part-1-245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy 10-step-guide to get a free link from Facebook</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/easy-10-step-guide-to-get-a-free-link-from-facebook-249.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/easy-10-step-guide-to-get-a-free-link-from-facebook-249.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[You want a completely free link to your own website? Every link to your website improves your rankings in search engines and here is an easy 10-step-guide on how you get one from Facebook. Most people have a profile on facebook, which can be accessed by their friends. But what most people don&#8217;t know is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/easy-10-step-guide-to-get-a-free-link-from-facebook-249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg elsker widgets i alle former</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/jeg-elsker-widgets-alle-former-239.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/jeg-elsker-widgets-alle-former-239.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Fede websites]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er vild med alle former for små javascript og flash-objekter man kan designe på diverse sider og derefter paste ind på sin egen hjemmeside. Det være sig både Google Adsense, Feedburner-widgets, youtube-videoer osv. Nu har jeg f.eks. lige hørt et rart stykke musik på den mere eller mindre lovlige musikside grooveshark.com. Det er fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/jeg-elsker-widgets-alle-former-239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Rainbow &#8211; et viralt mirakel</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/double-rainbow-et-viralt-mirakel-233.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/double-rainbow-et-viralt-mirakel-233.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fede websites]]></category>
		<category><![CDATA[useriøse oplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[double rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Youtube-videoen &#8220;Double rainbow&#8221; er en af den seneste tids mest spændende eksempler på viral spredning på nettet. I bund og grund er videoen blot en mand, der går amok over en dobbelt regnbue på himlen i Yosemite nationalpark i USA i ca. 3½ minut. Det påfaldende er nok hans religiøse og nærmest orgasmiske reaktion på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/double-rainbow-et-viralt-mirakel-233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas på med URL-shorteners</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/pas-paa-url-shorteners-223.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/pas-paa-url-shorteners-223.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL-shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Pas på når du bruger tjenester til URL-forkortelse. Som du kan se i nedenstående tilfælde taget fra dagens udgave af Jyllandsposten kan det forvirre ukyndige journalister når de skal henvise til indhold på nettet. En læser spørger om gode råd til fotografering af huse ifm salg og spørger også om journalisten kender noget til Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/pas-paa-url-shorteners-223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min nye reputation strategi</title>
		<link>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Holm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soerenholm.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jeg godt og vel konsolideret mig på toppen af side 1 i Google, når man søger på Søren Holm. Faktisk ligger jeg ret solidtpå både plads 1 og 2. Så nu er næste trin i raketten at udvide disse rankeringer, så jeg får flere placeringer på side 1. Det ultimative er selvfølgelig at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soerenholm.com/min-nye-reputation-strategi-215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              9411d
Template:           index
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.soerenholm.com @ 2012-01-29 09:04:11 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      12
Cached queries:     7
Total query time:   0.0329
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0023 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0009 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    5 |   0.0207 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
    6 |   0.0018 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
    7 |   0.0013 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish')  ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
    8 |   0.0002 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
    9 |   0.0018 |            enabled             |   cached   |         23860 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (309, 293, 286, 281, 245, 249, 239, 233, 223, 215) ORDER BY t.name ASC
   10 |   0.0009 |            enabled             |   cached   |          4512 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (309,293,286,281,245,249,239,233,223,215)
   11 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |          3585 | SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'
   12 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |          4375 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1)
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.soerenholm.com_1_page_da6f7b5015a12fe724dc34140c8664e0
Caching:            enabled
Status:             cached
Creation Time:      0.006s
Header info:
Last-Modified:      Sun, 15 Jan 2012 16:13:19 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Fri, 10 Feb 2012 05:50:51 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               3190fead3c6b82e5037ce8ecbb29bf3a
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://www.soerenholm.com/xmlrpc.php
P3P:                CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
